Arraste a tabela ↔
| Faculdade | Campus | Cidade | Nota de corte | 
|---|---|---|---|
| Faculdade Pernambucana de Saúde | Faculdade Pernambucana de Saúde | Recife - PE | 796 AC | 
| Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina | Campus Principal | Petrolina - PE | 751 AC | 
| Centro Universitário Univel | Campus - Cascavel - Santa Cruz | Cascavel - PR | 750 AC | 
| Centro Universitário Fg | Campus Sede Guanambi | Guanambi - BA | 744 AC | 
| Centro Universitário Fametro | Campus Carneiro da Cunha | Fortaleza - CE | 743 AC | 
| Universidade Ceuma | Universidade Ceuma - Uniceuma - Campus Renascença | Sao Luis - MA | 742 AC | 
| Faculdade São Francisco de Cajazeiras | Unidade Sede | Cajazeiras - PB | 738 AC | 
| Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina | Soberana | Petrolina - PE | 736 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Campus Coração Eucarístico - Sede | Belo Horizonte - MG | 735 AC | 
| Universidade Ceuma | Universidade do Ceuma - Uniceuma - Campus Imperatriz | Imperatriz - MA | 732 AC | 
| Centro Universitário do Norte de Minas | Campus Jk | Montes Claros - MG | 732 AC | 
| Centro Universitário Facunicamps | Polo Sede | Goiania - GO | 731 AC | 
| Faculdade Paulo Picanço | Campus Principal | Fortaleza - CE | 731 AC | 
| Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | Unidade Lagoa Seca | Juazeiro do Norte - CE | 730 AC | 
| Centro Universitário Christus | Sede Benfica | Fortaleza - CE | 729 AC | 
| Universidade Vila Velha | Unidade Sede | Vila Velha - ES | 725 AC | 
| Centro Universitário Christus | Sede Parque Ecologico | Fortaleza - CE | 724 AC | 
| Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | Unidade Lagoa Seca | Juazeiro do Norte - CE | 723 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Campus Coração Eucarístico - Sede | Belo Horizonte - MG | 723 AC | 
| Faculdade Uninassau Carpina | Campus Principal | Carpina - PE | 722 AC | 
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas | Sede | Palmas - TO | 722 AC | 
| Centro Universitário Fis | Faculdade de Integração do Sertão - Fis | Serra Talhada - PE | 722 AC | 
| Centro Universitário Una de Uberlândia | Unidade Sede | Uberlandia - MG | 722 AC | 
| Universidade Católica de Brasília | Brasilia - Universidade Católica de Brasília | Brasilia - DF | 722 AC | 
| Faculdade Ari de Sá | Unidade Sede | Fortaleza - CE | 721 AC | 
| Faculdade Paulo Picanço | Campus Principal | Fortaleza - CE | 721 AC | 
| Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais | Campus III - Ipatinga | Ipatinga - MG | 721 AC | 
| Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | Campus - São Luís - Renascença | Sao Luis - MA | 720 AC | 
| Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto | Campus Barao do Rio Branco | Petropolis - RJ | 720 AC | 
| Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna | Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna-fasi | Montes Claros - MG | 720 AC | 
| Universidade Potiguar | Campus Natal - Unidade Salgado Filho | Natal - RN | 719 AC | 
| Centro Universitário Facunicamps | Polo Sede | Goiania - GO | 719 AC | 
| Centro Universitário Ages | Campus - Paripiranga - Centro | Paripiranga - BA | 719 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau | Boa Viagem | Recife - PE | 719 AC | 
| Faculdade Funorte de Janaúba | Faculdade Funorte de Janaúba | Janauba - MG | 718 AC | 
| Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão | Unifacema Campus Presidente Dutra | Presidente Dutra - MA | 717 AC | 
| Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Campus Seminário - Unidade Sede | Uba - MG | 716 AC | 
| Instituto Serra Dourada | Campus Principal | Altamira - PA | 716 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia (sede) | Goiania - GO | 715 AC | 
| Centro Universitário de Patos | Unidade Sede | Patos - PB | 715 AC | 
| Centro Universitário Mais | Unidade Sede | Inhumas - GO | 714 AC | 
| Faculdade Fasipe de Rondonópolis | Sede | Rondonopolis - MT | 714 AC | 
| Centro Universitário Christus | Sede Parque Ecologico | Fortaleza - CE | 713 PPI | 
| Centro Universitário Facol | Unidade Sede | Vitoria de Santo Antao - PE | 713 AC | 
| Faculdade Pernambucana de Saúde | Faculdade Pernambucana de Saúde | Recife - PE | 713 PPI | 
| Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | Campus - São Luís - Renascença | Sao Luis - MA | 713 PPI | 
| Centro Universitário de Patos de Minas | Unidade Sede | Patos de Minas - MG | 713 AC | 
| Faculdade Integrada Cete | Nova Sede | Garanhuns - PE | 712 AC | 
| Centro Universitário de Excelência | Campus - Feira de Santana - Sim | Feira de Santana - BA | 711 AC | 
| Universidade Ceuma | Universidade Ceuma - Uniceuma - Campus Renascença | Sao Luis - MA | 710 AC | 
| Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | Unifamaz - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | Belem - PA | 709 AC | 
| Centro Universitário Católica de Quixadá | Campus II | Quixada - CE | 709 AC | 
| Universidade Tiradentes | Campus Aracaju Farolândia | Aracaju - SE | 709 AC | 
| Universidade de Itaúna | Campus - Itaúna - Campus Verde | Itauna - MG | 709 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Campus Poços de Caldas | Pocos de Caldas - MG | 708 AC | 
| Centro Universitário de Patos | Unidade Sede | Patos - PB | 708 AC | 
| Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | Campus de Erechim | Erechim - RS | 708 AC | 
| Faculdade Uninassau Serra Talhada | Shopping | Serra Talhada - PE | 707 AC | 
| Faculdade Funorte de Janaúba | Faculdade Funorte de Janaúba | Janauba - MG | 707 AC | 
| Universidade Católica de Pelotas | Ucpel | Pelotas - RS | 707 PPI | 
| Centro Universitário de Lavras | Unidade Sede | Lavras - MG | 707 AC | 
| Faculdade São Francisco do Ceará | Campus Principal | Iguatu - CE | 707 AC | 
| Universidade Evangélica de Goiás | Unidade Sede | Anapolis - GO | 707 AC | 
| Centro Universitário de Patos | Unidade Sede | Patos - PB | 707 PPI | 
| Centro Universitário Fametro | Campus Carneiro da Cunha | Fortaleza - CE | 707 AC | 
| Centro Universitário de Lavras | Unidade Sede | Lavras - MG | 705 AC | 
| Centro Universitário de Patos de Minas | Unidade Sede | Patos de Minas - MG | 705 PPI | 
| Faculdade Metropolitana de Anápolis | Unidade Sede | Anapolis - GO | 705 AC | 
| Centro Universitário Uninovafapi | Campus - Teresina - Uruguai | Teresina - PI | 705 AC | 
| Faculdade Independente do Nordeste | Campus - Vitória da Conquista - Candeias | Vitoria da Conquista - BA | 705 AC | 
| Faculdade Metropolitana de Anápolis | Unidade Sede | Anapolis - GO | 704 AC | 
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | Belo Horizonte - MG | 704 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza | Unidade Parangaba | Fortaleza - CE | 704 AC | 
| Centro Universitário de Viçosa | Unidade Sede | Vicosa - MG | 704 AC | 
| Universidade Evangélica de Goiás | Unidade Sede | Anapolis - GO | 704 PPI | 
| Universidade da Amazônia | Campus Ananindeua | Ananindeua - PA | 703 AC | 
| Centro Universitário de João Pessoa | Unipê - Campus Sede | Joao Pessoa - PB | 703 AC | 
| Faculdade de Enfermagem Nova Esperança | Campus - João Pessoa | Joao Pessoa - PB | 703 AC | 
| Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva | Campus - Itapeva - Pilão D'água | Itapeva - SP | 703 AC | 
| Centro Universitário Multivix Vitória | Vitória | Vitoria - ES | 703 AC | 
| Centro Universitário Estácio do Ceará | Via Corpvs | Fortaleza - CE | 702 AC | 
| Centro Universitário Mauricio de Nassau de Aracaju | Bloco Coroa do Meio | Aracaju - SE | 702 AC | 
| Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | Unifamaz - Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | Belem - PA | 702 PPI | 
| Centro Universitário Facunicamps Goiânia | Sede | Goiania - GO | 701 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Parnaíba | Faculdade Piauiense | Parnaiba - PI | 701 AC | 
| Faculdade de Ciências Odontológicas | Campus Principal | Montes Claros - MG | 700 AC | 
| Faculdade Multivix de Cachoeiro | Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim - ES | 700 AC | 
| Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni | Unidade Sede | Teofilo Otoni - MG | 700 AC | 
| Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni | Unidade Sede | Teofilo Otoni - MG | 700 AC | 
| Centro Universitário Atenas | Unidade I | Paracatu - MG | 700 AC | 
| Faculdade de Ciências Odontológicas | Campus Principal | Montes Claros - MG | 700 AC | 
| Centro Universitário Newton Paiva | Unidade Silva Lobo | Belo Horizonte - MG | 699 AC | 
| Centro Universitário Vértice | Campus 2 - Complexo de Saúde | Matipo - MG | 699 AC | 
| Faculdade de Enfermagem Nova Esperança | Campus - João Pessoa | Joao Pessoa - PB | 699 AC | 
| Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró - Facene/rn | Campus - Mossoró - Alto de São Manoel | Mossoro - RN | 699 AC | 
| Faculdade de Tecnologia de Teresina | Câmpus Pirajá | Teresina - PI | 699 PPI | 
| Centro Universitário de Maceió | Campus - Maceió - Cruz das Almas | Maceio - AL | 698 AC | 
| Universidade Católica de Pelotas | Ucpel | Pelotas - RS | 698 AC | 
| Universidade São Francisco | Campus Bragança Paulista - Sede | Braganca Paulista - SP | 697 AC | 
| Faculdade de Excelência Unex de Itabuna | Unidade Sede | Itabuna - BA | 697 AC | 
| Universidade Franciscana | Conjunto I | Santa Maria - RS | 697 AC | 
| Centro Universitário Mais | Unidade Sede | Inhumas - GO | 696 AC | 
| Faculdade Supremo Redentor | Campus Principal | Pinheiro - MA | 696 AC | 
| Centro Universitário do Norte de Minas | Campus Jk | Montes Claros - MG | 696 PPI | 
| Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Campus II | Campinas - SP | 696 AC | 
| Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | Unidade Lagoa Seca | Juazeiro do Norte - CE | 696 PPI | 
| Faculdades Integradas de Três Lagoas | Faculdades Integradas de Tres Lagoas - Aems | Tres Lagoas - MS | 696 AC | 
| Faculdades Integradas de Patos | Sede | Campina Grande - PB | 696 AC | 
| Faculdade Multivix Vila Velha | Unidade Sede | Vila Velha - ES | 695 AC | 
| Centro Universitário de Belo Horizonte | Campus Buritis - Unidade Sede | Belo Horizonte - MG | 695 AC | 
| Centro Universitário Ceuni - Fametro | Anexo 3 | Manaus - AM | 695 AC | 
| Faculdade São Francisco de Cajazeiras | Unidade Sede | Cajazeiras - PB | 695 AC | 
| Faculdade Multivix Vila Velha | Unidade Sede | Vila Velha - ES | 695 AC | 
| Universidade São Judas Tadeu | Campus Vila Leopoldina | Sao Paulo - SP | 694 PPI | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau | Uninassau - Sede | Recife - PE | 694 AC | 
| Universidade da Região de Joinville | Campus Joinville - Bom Retiro | Joinville - SC | 694 AC | 
| Centro Universitário São José | Campus - Rio de Janeiro - Realengo | Rio de Janeiro - RJ | 693 AC | 
| Universidade do Extremo Sul Catarinense | Campus Unesc e Polo Sede | Criciuma - SC | 693 AC | 
| Centro Universitário Facid Wyden | Teresina - Horto Florestal | Teresina - PI | 693 AC | 
| Centro Universitário Facunicamps Goiânia | Sede | Goiania - GO | 693 AC | 
| Centro Universitário Ateneu | Sede Uniateneu | Fortaleza - CE | 693 AC | 
| Escola Superior São Francisco de Assis | Unidade Sede | Santa Teresa - ES | 693 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau | Caxangá | Recife - PE | 693 AC | 
| Centro Universitário Una de Uberlândia | Unidade Sede | Uberlandia - MG | 693 AC | 
| Centro Universitário Una | Campus Sede Aimorés | Belo Horizonte - MG | 692 AC | 
| Universidade de Caxias do Sul | Campus Sede | Caxias do Sul - RS | 692 AC | 
| Faculdade de Imperatriz Wyden | Imperatriz - Residencial Jk | Imperatriz - MA | 692 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Central - Porto Alegre | Porto Alegre - RS | 692 AC | 
| Instituto Florence de Ensino Superior | Campus Centro | Sao Luis - MA | 691 AC | 
| Universidade de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (sede) | Ribeirao Preto - SP | 691 AC | 
| Centro Universitário Fai | Centro Universitário Fai | Itapiranga - SC | 691 PPI | 
| Faculdade Promove de Belo Horizonte | Unidade Prado - Polo Sede (sarzedo) | Belo Horizonte - MG | 691 AC | 
| Centro Universitário Una | Campus Sede Aimorés | Belo Horizonte - MG | 690 AC | 
| Faculdade de Direito de Ipatinga | Fadipa | Ipatinga - MG | 690 AC | 
| Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Barbacena - Campus I - Campus Magnus | Barbacena - MG | 690 AC | 
| Centro Universitário Ateneu | Sede Uniateneu | Fortaleza - CE | 690 AC | 
| Centro Universitário Favip Wyden | Caruaru - Indianópolis | Caruaru - PE | 690 AC | 
| Centro Universitário de Viçosa | Unidade Sede | Vicosa - MG | 690 AC | 
| Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | Campus Araguaína | Araguaina - TO | 690 AC | 
| Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | Campus - São Luís - Renascença | Sao Luis - MA | 690 V | 
| Faculdade de Minas Bh | Faminas-bh | Belo Horizonte - MG | 689 AC | 
| Centro Universitário Facisa | Campus - Campina Grande - Itararé | Campina Grande - PB | 689 PPI | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Teresina | Campus - Teresina - Joquei Clube | Teresina - PI | 689 AC | 
| Centro Universitário Estácio do Ceará | Via Corpvs | Fortaleza - CE | 689 AC | 
| Faculdade Integrada Cete | Nova Sede | Garanhuns - PE | 689 AC | 
| Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | Campus Araguaína | Araguaina - TO | 689 AC | 
| Unama Faculdade da Amazônia de Macapá | Endereço Sede | Macapa - AP | 688 AC | 
| Faculdade Cecape | Sao Jose | Juazeiro do Norte - CE | 688 PPI | 
| Centro Universitário Univel | Campus - Cascavel - Santa Cruz | Cascavel - PR | 688 AC | 
| Centro Universitário Estácio do Ceará | Via Corpvs | Fortaleza - CE | 688 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Maceió | Farol | Maceio - AL | 688 AC | 
| Universidade da Região de Joinville | Campus Joinville - Bom Retiro | Joinville - SC | 687 AC | 
| Faculdade Uninassau Serra Talhada | Shopping | Serra Talhada - PE | 687 PPI | 
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Campus Coração Eucarístico - Sede | Belo Horizonte - MG | 687 PPI | 
| Centro Universitário Fip-moc | Unidade Sede | Montes Claros - MG | 687 PPI | 
| Faculdade Ideal Wyden | Belém - Batista Campos - Tupinambás | Belem - PA | 687 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau Teresina Sul | Redenção | Teresina - PI | 687 AC | 
| Centro Universitário Facisa | Campus - Campina Grande - Itararé | Campina Grande - PB | 687 AC | 
| Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco | Campus Zona Sul | Recife - PE | 686 AC | 
| Universidade da Amazônia | Campus Ananindeua | Ananindeua - PA | 686 AC | 
| Universidade Paranaense | Campus Umuarama (centro) - Sede | Umuarama - PR | 686 AC | 
| Universidade do Oeste Paulista | Campus I Sede Administrativa Presidente Prudente | Presidente Prudente - SP | 686 AC | 
| Faculdade Atenas Passos | Campus Principal | Passos - MG | 686 PPI | 
| Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni | Unidade Sede | Teofilo Otoni - MG | 685 PPI | 
| Faculdade Fasipe Mato Grosso | Faculdade Fasipe | Cuiaba - MT | 685 AC | 
| Centro Universitário Multivix Vitória | Vitória | Vitoria - ES | 685 AC | 
| Faculdades Integradas de Patos | Sede | Campina Grande - PB | 684 AC | 
| Christus Faculdade do Piauí | Unidade Sede | Piripiri - PI | 684 AC | 
| Centro Universitário Mário Palmério | Unidade Sede | Monte Carmelo - MG | 684 AC | 
| Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão | Caxias-centro | Caxias - MA | 684 AC | 
| Faculdades Integradas de Patos | Sede | Campina Grande - PB | 684 PPI | 
| Faculdade Supremo Redentor | Campus Principal | Pinheiro - MA | 684 AC | 
| Centro Universitário Fip-moc | Unidade Sede | Montes Claros - MG | 684 AC | 
| Centro Universitário Ceuni - Fametro | Anexo 3 | Manaus - AM | 683 PPI | 
| Centro Universitário Tabosa de Almeida | Unidade Sede | Caruaru - PE | 683 AC | 
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | Unidade Gama | Brasilia - DF | 683 PPI | 
| Faculdade Uninassau Petrolina | Campus Principal | Petrolina - PE | 683 AC | 
| Centro Universitário Guairacá | Campus Principal | Guarapuava - PR | 683 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau | Boa Viagem | Recife - PE | 683 AC | 
| Faculdade de Tecnologia e Administração Edufor | Campus Turu | Sao Luis - MA | 683 AC | 
| Centro Universitário Uniftc | Paralela | Salvador - BA | 683 AC | 
| Faculdade Galileu | Isaac Newton | Botucatu - SP | 682 AC | 
| Universidade Potiguar | Campus Natal - Unidade Salgado Filho | Natal - RN | 682 AC | 
| Centro Universitário de Balsas | Unidade Sede | Balsas - MA | 682 AC | 
| Faculdade Estácio de Belém - Estácio Belém | Belém | Belem - PA | 682 AC | 
| Universidade Tiradentes | Campus Aracaju Farolândia | Aracaju - SE | 682 PPI | 
| Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | Unidade Lagoa Seca | Juazeiro do Norte - CE | 681 PPI | 
| Centro Universitário Ceuni - Fametro | Anexo 3 | Manaus - AM | 681 AC | 
| Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | Salvador - Imbuí - Paralela | Salvador - BA | 681 PPI | 
| Centro Universitário Santa Maria | Unidade Sede | Cajazeiras - PB | 681 AC | 
| Universidade de Franca | Unifran - Campus Sede | Franca - SP | 681 AC | 
| Escola Superior São Judas de São Bernardo do Campo | Campus Principal | Sao Bernardo do Campo - SP | 681 AC | 
| Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna | Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna-fasi | Montes Claros - MG | 681 PPI | 
| Universidade São Judas Tadeu | Campus Paulista | Sao Paulo - SP | 681 AC | 
| Faculdade de Excelência Unex de Jequié | Campus São Judas Tadeu | Jequie - BA | 681 AC | 
| Faculdade de Tecnologia e Ciências | Campus Principal | Juazeiro - BA | 681 AC | 
| Centro Universitário da Amazônia | Unidade Sede | Santarem - PA | 681 AC | 
| Centro Universitário de João Pessoa | Unipê - Campus Sede | Joao Pessoa - PB | 681 AC | 
| Instituto de Serra Dourada | Campus Principal | Lorena - SP | 680 AC | 
| Faculdade Atenas Sete Lagoas | Campus Principal | Sete Lagoas - MG | 680 AC | 
| Centro Universitário Maria Milza | Nova Canaã | Cruz das Almas - BA | 680 AC | 
| Centro Universitário Fis | Faculdade de Integração do Sertão - Fis | Serra Talhada - PE | 680 PPI | 
| Faculdade Uninassau Arapiraca | Campus Principal | Arapiraca - AL | 679 AC | 
| Faculdade de Tecnologia de Teresina | Câmpus Pirajá | Teresina - PI | 679 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Maceió | Farol | Maceio - AL | 679 AC | 
| Centro Universitário do Distrito Federal | Campus Reitor Rezende Ribeiro de Rezende | Brasilia - DF | 679 PPI | 
| Universidade de Itaúna | Campus - Itaúna - Campus Verde | Itauna - MG | 679 PPI | 
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Polo Na Sede | Duque de Caxias - RJ | 679 AC | 
| Faculdade Serra da Mesa | Faculdade Serra da Mesa | Uruacu - GO | 678 AC | 
| Faculdades Integradas de Patos | Sede | Campina Grande - PB | 678 PPI | 
| Faculdades Integradas de Patos | Sede | Campina Grande - PB | 678 AC | 
| Centro Universitário da Amazônia Belém | Unidade Sophos | Belem - PA | 678 AC | 
| Centro de Ensino Superior de Ilhéus | Unidade Sede | Ilheus - BA | 677 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Pucpr - Campus Curitiba | Curitiba - PR | 677 AC | 
| Escola Superior Una de Conselheiro Lafaiete | Campus Principal | Conselheiro Lafaiete - MG | 677 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Natal | Unidade Sede | Natal - RN | 677 AC | 
| Faculdade Unirb - Mossoró | Unirb Mossoro Nova Sede | Mossoro - RN | 677 PPI | 
| Faculdade Atitus Educação Porto Alegre | Campus Mont'serrat | Porto Alegre - RS | 677 AC | 
| Universidade São Francisco | Campus Bragança Paulista - Sede | Braganca Paulista - SP | 677 AC | 
| Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina | Soberana | Petrolina - PE | 677 PPI | 
| Universidade de Franca | Unifran - Campus Sede | Franca - SP | 676 AC | 
| Faculdade Aria | Campus Principal | Brasilia - DF | 676 AC | 
| Universidade Paulista | Sorocaba I | Sorocaba - SP | 676 AC | 
| Faculdade Cecape | Sao Jose | Juazeiro do Norte - CE | 676 AC | 
| Universidade Católica de Brasília | Brasilia - Universidade Católica de Brasília | Brasilia - DF | 676 PPI | 
| Universidade São Francisco | Campus Bragança Paulista - Sede | Braganca Paulista - SP | 676 V | 
| Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna | Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna-fasi | Montes Claros - MG | 676 PPI | 
| Centro Universitário de Viçosa | Unidade Sede | Vicosa - MG | 675 PPI | 
| Faculdade Multivix Nova Venécia | Faculdade Capixaba de Nova Venécia | Nova Venecia - ES | 675 AC | 
| Universidade Nove de Julho | Unidade Vergueiro Sede | Sao Paulo - SP | 675 AC | 
| Faculdades Sulamérica Bahia | Campus Principal | Luis Eduardo Magalhaes - BA | 675 AC | 
| Faculdade de Direito de Ipatinga | Fadipa | Ipatinga - MG | 675 PPI | 
| Soberana Faculdade de Juiz de Fora | Soberana Faculdade de Juiz de Fora | Juiz de Fora - MG | 675 AC | 
| Universidade de Passo Fundo | Upf Campus I | Passo Fundo - RS | 674 AC | 
| Centro Universitário Fametro | Campus Carneiro da Cunha | Fortaleza - CE | 674 PPI | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza | Sede | Fortaleza - CE | 674 AC | 
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Polo Na Sede | Duque de Caxias - RJ | 674 AC | 
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Campus II - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro - RJ | 674 AC | 
| Faculdade Atenas Passos | Campus Principal | Passos - MG | 674 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Caruaru | Sede | Caruaru - PE | 674 AC | 
| Centro Universitário Uninovafapi | Campus - Teresina - Uruguai | Teresina - PI | 674 PPI | 
| Faculdade Multivix Nova Venécia | Faculdade Capixaba de Nova Venécia | Nova Venecia - ES | 674 PPI | 
| Escola Superior Una de Itumbiara | Campus Principal | Itumbiara - GO | 674 AC | 
| Centro Universitário Ateneu | Sede Uniateneu | Fortaleza - CE | 674 PPI | 
| Universidade Santa Cecília | Sede | Santos - SP | 674 AC | 
| Christus Faculdade do Piauí | Unidade Sede | Piripiri - PI | 673 PPI | 
| Faculdade de Tecnologia e Administração Edufor | Campus Turu | Sao Luis - MA | 673 PPI | 
| Faculdade Cesumar de Ponta Grossa | Unidade Sede Av. Doutor Vicente Machado, 585 - Centro. Unidade 2 Praça Barao de Guarauna, 29 - Centro. Unidade 3 Rua General Carneiro, 1171 - Centro | Ponta Grossa - PR | 673 AC | 
| Universidade Paulista | Goiania I | Goiania - GO | 673 AC | 
| Centro Universitário de Valença | Unidade Sede | Valenca - RJ | 673 AC | 
| Faculdade de Ciências Odontológicas | Campus Principal | Montes Claros - MG | 673 PPI | 
| Centro Universitário Euro-americano | Centro Universitário Euro-americano - Unieuro - Unidade Asa Sul | Brasilia - DF | 673 AC | 
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia (sede) | Goiania - GO | 673 PPI | 
| Universidade de Santa Cruz do Sul | Santa Cruz do Sul (sede) | Santa Cruz do Sul - RS | 672 AC | 
| Centro Universitário do Norte | Unidade de Ensino I | Manaus - AM | 672 AC | 
| Faculdade de Ensino Superior Refferencial | Campus Principal | Campo Grande - MS | 672 AC | 
| Universidade de Mogi das Cruzes | Campus Centro Cívico | Mogi das Cruzes - SP | 672 AC | 
| Centro Universitário Maurício de Nassau de João Pessoa | Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa | Joao Pessoa - PB | 672 AC | 
| Universidade Tiradentes | Campus Aracaju Farolândia | Aracaju - SE | 672 AC | 
| Centro Universitário Goyazes | Campus - Trindade - Setor Laguna Parque | Trindade - GO | 672 V | 
| Centro Universitário Newton Paiva | Unidade Silva Lobo | Belo Horizonte - MG | 672 AC | 
| Faculdades Integradas Aparício Carvalho Vilhena | Campus Principal | Vilhena - RO | 672 AC | 
| Centro Universitário da Amazônia Belém | Unidade Sophos | Belem - PA | 671 PPI | 
| Faculdade de Tecnologia de Sinop | Faculdade de Tecnologia de Sinop | Sinop - MT | 671 AC | 
| Faculdade Una de Sete Lagoas | Campus Sede | Sete Lagoas - MG | 671 AC | 
| Centro Universitário Maria Milza | Nova Canaã | Cruz das Almas - BA | 670 PPI | 
| Universidade Veiga de Almeida | Unidade Sede | Rio de Janeiro - RJ | 670 AC | 
| Centro Universitário Fis | Faculdade de Integração do Sertão - Fis | Serra Talhada - PE | 670 PPI | 
| Faculdade Integrada Cete | Nova Sede | Garanhuns - PE | 670 PPI | 
| Centro Universitário Aparício Carvalho | Unidade - Porto Velho - Jardim Eldorado | Porto Velho - RO | 670 PPI | 
| Centro Universitário Unifacig | Campus Alfa Sul | Manhuacu - MG | 670 AC | 
| Faculdade Una de Pouso Alegre | Campus Principal | Pouso Alegre - MG | 670 AC | 
| Universidade Ceuma | Universidade do Ceuma - Uniceuma - Campus Imperatriz | Imperatriz - MA | 670 PPI | 
| Universidade Católica de Brasília | Brasilia - Universidade Católica de Brasília | Brasilia - DF | 669 PPI | 
| Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna | Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna-fasi | Montes Claros - MG | 669 AC | 
| Centro Universitário de Patos | Unidade Sede | Patos - PB | 669 AC | 
| Centro Universitário Estácio do Ceará | Via Corpvs | Fortaleza - CE | 669 PPI | 
| Centro Universitário Univel | Campus - Cascavel - Santa Cruz | Cascavel - PR | 669 AC | 
| Faculdade Uninassau Mossoró | Sede | Mossoro - RN | 668 AC | 
| Centro Universitário Jorge Amado | Campus Paralela - Salvador (sede) | Salvador - BA | 668 PPI | 
| Centro Universitário de João Pessoa | Unipê - Campus Sede | Joao Pessoa - PB | 668 PPI | 
| Centro Universitário Fametro | Campus Carneiro da Cunha | Fortaleza - CE | 668 PPI | 
| Centro Universitário Euro-americano | Centro Universitário Euro-americano - Unieuro - Águas Claras | Brasilia - DF | 668 AC | 
| Faculdade Una de Jataí | Campus Principal | Jatai - GO | 668 AC | 
| Faculdade Atitus Educação Porto Alegre | Campus Mont'serrat | Porto Alegre - RS | 668 AC | 
| Centro Universitário de Pato Branco | Unidade Sede | Pato Branco - PR | 667 AC | 
| Centro Universitário Facunicamps | Polo Sede | Goiania - GO | 667 PPI | 
| Faculdade Positivo Londrina | Campus Sede (palhano) | Londrina - PR | 667 AC | 
| Universidade do Vale do Itajaí | Campus Professor Edison Villela (campus Itajaí) | Itajai - SC | 667 PPI | 
| Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Campus Seminário - Unidade Sede | Uba - MG | 667 PPI | 
| Centro Universitário Aparício Carvalho | Unidade - Porto Velho - Jardim Eldorado | Porto Velho - RO | 667 AC | 
| Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | Unidade Vila A | Foz do Iguacu - PR | 667 AC | 
| Centro Universitário Uniftec Bento Gonçalves | Unidade Sede | Bento Goncalves - RS | 667 AC | 
| Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão | Unifacema Campus Presidente Dutra | Presidente Dutra - MA | 667 PPI | 
| Centro Universitário Fg | Campus Sede Guanambi | Guanambi - BA | 667 PPI | 
